Lista dos vereadores eleitos em Ilhéus-BA nas Eleições 2024
Postado 09/10/2024 04H54
1º
Vinícius Alcântara
UNIÃO
Eleito
1.899 votos
1,91%
2º
Paulo Carqueija
PSD
Eleito
1.826 votos
1,83%
3º
Dr Aldemir
PSD
Eleito
1.747 votos
1,75%
Demais candidatos a Vereador – Ilhéus/BA
mostrando 373 de 373
Nome | Votos | % | ||
---|---|---|---|---|
4º | Professora Enilda (PT) | Eleito | 1.746 | 1,75 |
5º | Mauricio Galvão (PSB) | Eleito | 1.728 | 1,74 |
6º | Dr Tandick (UNIÃO) | Eleito | 1.686 | 1,69 |
7º | Ederjúnior (REPUBLICANOS) | Eleito | 1.682 | 1,69 |
8º | Dr Mesaque (PSDB) | Eleito | 1.380 | 1,39 |
9º | Horácio do Pão (PP) | Eleito | 1.376 | 1,38 |
10º | Rubia Carvalho (AGIR) | Eleito | 1.365 | 1,37 |
11º | Adilson José (PT) | Eleito | 1.237 | 1,24 |
12º | Professor Gurita (PSD) | Eleito | 1.194 | 1,20 |
13º | Josemar Cardoso (REPUBLICANOS) | Eleito | 1.154 | 1,16 |
14º | Nerival (PSD) | Eleito | 1.129 | 1,13 |
15º | Marcio Bodão (AVANTE) | Eleito | 1.095 | 1,10 |
16º | Odailson Pequeno (PODE) | Eleito | 1.024 | 1,03 |
17º | Nal (UNIÃO) | Eleito | 977 | 0,98 |
18º | César Porto (PP) | Eleito | 965 | 0,97 |
19º | Nascimento Junior (AGIR) | Eleito | 858 | 0,86 |
20º | Kêko Pizza (DC) | Eleito | 841 | 0,84 |
21º | Neto da Saúde (PMB) | Eleito | 681 | 0,68 |
22º | Cláudio Magalhães (PC do B) | 944 | 0,95 | |
23º | Fabricio Nascimento (AVANTE) | 919 | 0,92 | |
24º | Luciano Luna (AVANTE) | 909 | 0,91 | |
25º | Lucas Venicius (REPUBLICANOS) | 902 | 0,91 | |
26º | Sonilda Mello (UNIÃO) | 880 | 0,88 | |
27º | Nem Toldos (UNIÃO) | 854 | 0,86 | |
28º | Nino Paredão (AGIR) | 845 | 0,85 | |
29º | Sandro (PP) | 830 | 0,83 | |
30º | Leidinha Xavier (AGIR) | 812 | 0,82 | |
31º | Thadeu Muniz (PSDB) | 810 | 0,81 | |
32º | Nino Valverde (PODE) | 758 | 0,76 | |
33º | Cleiton (PSB) | 742 | 0,75 | |
34º | Jonilson Souza (AGIR) | 709 | 0,71 | |
35º | Kaique Souza (AGIR) | 673 | 0,68 | |
36º | Luiz Carlos Escuta (PODE) | 657 | 0,66 | |
37º | Aurelio Andrade (AVANTE) | 649 | 0,65 | |
38º | Jb Story (PMB) | 631 | 0,63 | |
39º | Valdo Lajes (AGIR) | 629 | 0,63 | |
40º | Nery Santana (PSD) | 629 | 0,63 | |
41º | Kiko Macedo (PMB) | 611 | 0,61 | |
42º | Reinilson Soares (AGIR) | 604 | 0,61 | |
43º | Tiago Costa (PP) | 603 | 0,61 | |
44º | Abraão Oliveira (PP) | 600 | 0,60 | |
45º | Betuka (AVANTE) | 577 | 0,58 | |
46º | Ivo Evangelista (PODE) | 564 | 0,57 | |
47º | Ivete Maria (AGIR) | 563 | 0,57 | |
48º | Thiago Raposo (AGIR) | 560 | 0,56 | |
49º | Lucas Rocha (PP) | 559 | 0,56 | |
50º | Sergio do Amparo (PODE) | 556 | 0,56 | |
51º | Roque do Sesp (DC) | 546 | 0,55 | |
52º | Kellyn Araújo (PSD) | 535 | 0,54 | |
53º | Danilo Pereira (PP) | 532 | 0,53 | |
54º | Indio Rodoviario (AVANTE) | 508 | 0,51 | |
55º | Dr Diran Filho (PSDB) | 507 | 0,51 | |
56º | Uallessong (PMB) | 507 | 0,51 | |
57º | Agnaldo (PP) | 468 | 0,47 | |
58º | Luciano Sampaio (PSD) | 458 | 0,46 | |
59º | Zildo (PSDB) | 449 | 0,45 | |
60º | Professora Camila Pereira (AGIR) | 438 | 0,44 | |
61º | Ery Bar (REPUBLICANOS) | 432 | 0,43 | |
62º | Jorge Lafon (PSB) | 427 | 0,43 | |
63º | Paulo Cézar do Sind Marítimo (PC do B) | 425 | 0,43 | |
64º | Pastor Matos (UNIÃO) | 419 | 0,42 | |
65º | Mingo Show (DC) | 418 | 0,42 | |
66º | Airizon da Academia (PMB) | 405 | 0,41 | |
67º | Aquino (DC) | 404 | 0,41 | |
68º | George Moreno (PSD) | 384 | 0,39 | |
69º | Silas (PSDB) | 378 | 0,38 | |
70º | Fabio Magal (AGIR) | 377 | 0,38 | |
71º | Carlos Max Som (CIDADANIA) | 376 | 0,38 | |
72º | Professor Josevandro (PP) | 375 | 0,38 | |
73º | Leonardo da Colônia (DC) | 371 | 0,37 | |
74º | Aldiney Bolão (CIDADANIA) | 366 | 0,37 | |
75º | Tutinha do Basílio (PC do B) | 363 | 0,36 | |
76º | Paulo do Povão (DC) | 361 | 0,36 | |
77º | Prof Augusto Junior (PSB) | 360 | 0,36 | |
78º | L´ázaro César (PP) | 359 | 0,36 | |
79º | Paulo Cell (PMB) | 353 | 0,35 | |
80º | Vitinho Vbs Relojaria (PMB) | 346 | 0,35 | |
81º | Dinho Gás (PSDB) | 340 | 0,34 | |
82º | Pastor Danilo Cerqueira (DC) | 335 | 0,34 | |
83º | Daniel da Saude (AGIR) | 333 | 0,33 | |
84º | Ricardo do Monte (PSDB) | 330 | 0,33 | |
85º | Anselmo Clement (PSD) | 327 | 0,33 | |
86º | Dario da Sucã (AGIR) | 305 | 0,31 | |
87º | Robertinho Scarpita (UNIÃO) | 305 | 0,31 | |
88º | Amil (REPUBLICANOS) | 301 | 0,30 | |
89º | Carlos Sampaio (PSD) | 301 | 0,30 | |
90º | Adrielle Cidade (REPUBLICANOS) | 300 | 0,30 | |
91º | Willian Oliveira (REPUBLICANOS) | 299 | 0,30 | |
92º | Niltão (PODE) | 298 | 0,30 | |
93º | Ednaldo Azevedo (PV) | 295 | 0,30 | |
94º | Caio Nobre (PMB) | 292 | 0,29 | |
95º | Tia Ana (PSB) | 282 | 0,28 | |
96º | Alex Macedo (PMB) | 281 | 0,28 | |
97º | Gil Gomes Radialista (PODE) | 280 | 0,28 | |
98º | Dede do Sindicato (REPUBLICANOS) | 276 | 0,28 | |
99º | Kel Costa (PMB) | 276 | 0,28 | |
100º | Irmão Tuka (DC) | 260 | 0,26 | |
101º | Edleuza Cardoso (PSD) | 259 | 0,26 | |
102º | Daislan Barbosa (CIDADANIA) | 258 | 0,26 | |
103º | Jailton (PV) | 256 | 0,26 | |
104º | Silvano Amigão (UNIÃO) | 255 | 0,26 | |
105º | Marcos Roiz (PSD) | 253 | 0,25 | |
106º | Claudio Correia (PSD) | 252 | 0,25 | |
107º | Rogério Gonçalves (PP) | 246 | 0,25 | |
108º | Damasceno (PT) | 242 | 0,24 | |
109º | Alex Moto Boy (REPUBLICANOS) | 242 | 0,24 | |
110º | Professora Luiza Navarro (PT) | 235 | 0,24 | |
111º | Val Barbeiro (PSB) | 226 | 0,23 | |
112º | Arthur Pato (PSDB) | 224 | 0,22 | |
113º | Piti do Povão (AGIR) | 223 | 0,22 | |
114º | Baiano do Amendoim (AGIR) | 218 | 0,22 | |
115º | José Victor (DC) | 215 | 0,22 | |
116º | Beatriz Neves (PP) | 215 | 0,22 | |
117º | Indu Mineiro (UNIÃO) | 214 | 0,21 | |
118º | Fabinho do Acarajé (PSB) | 211 | 0,21 | |
119º | Djalminha Polegar (PV) | 207 | 0,21 | |
120º | Nelito Júnior (REPUBLICANOS) | 204 | 0,20 | |
121º | Vitoria Penalva da Apai (AGIR) | 203 | 0,20 | |
122º | Joca do Sindicato (AGIR) | 198 | 0,20 | |
123º | Cristiano Nunes (UNIÃO) | 194 | 0,19 | |
124º | Dra Eva (UNIÃO) | 184 | 0,18 | |
125º | Carlinhos da Van (PP) | 181 | 0,18 | |
126º | Joelma Nascimento (PSB) | 180 | 0,18 | |
127º | Rodrigo Carmo (PSDB) | 178 | 0,18 | |
128º | Pezão (DC) | 172 | 0,17 | |
129º | Saionara Maria (DC) | 170 | 0,17 | |
130º | Lidia Melo (AVANTE) | 166 | 0,17 | |
131º | Sub Guina (UNIÃO) | 164 | 0,16 | |
132º | Irmão Tito (PODE) | 163 | 0,16 | |
133º | Domingão do Ferro Velho (PP) | 162 | 0,16 | |
134º | Professor Jailson Teles (DC) | 162 | 0,16 | |
135º | Baixinho do Posto (DC) | 161 | 0,16 | |
136º | Paulo do Ponto (UNIÃO) | 160 | 0,16 | |
137º | Dani Susmaga (PSD) | 156 | 0,16 | |
138º | Lu Cerqueira (PSDB) | 151 | 0,15 | |
139º | Zelito do Taxi (AGIR) | 144 | 0,14 | |
140º | Pedro Mota (DC) | 143 | 0,14 | |
141º | Fiito (REPUBLICANOS) | 141 | 0,14 | |
142º | Carlinho da Lotação (CIDADANIA) | 139 | 0,14 | |
143º | Julio Cesar (AVANTE) | 139 | 0,14 | |
144º | Iga (UNIÃO) | 137 | 0,14 | |
145º | Nai Almeida (PT) | 133 | 0,13 | |
146º | Jéssica Pereira (REPUBLICANOS) | 133 | 0,13 | |
147º | Marquinhos Mendonça (AVANTE) | 131 | 0,13 | |
148º | Laércio Eutimio (PC do B) | 130 | 0,13 | |
149º | Professora Gleide (PC do B) | 128 | 0,13 | |
150º | Juarez (PODE) | 127 | 0,13 | |
151º | Suzana Calhau Inova (PODE) | 126 | 0,13 | |
152º | Rodrigo Figueiredo (PSB) | 121 | 0,12 | |
153º | Careca de Ilhéus (DC) | 118 | 0,12 | |
154º | Nete do Aipim (AVANTE) | 117 | 0,12 | |
155º | Leandro da Princesa Isabel (PSB) | 115 | 0,12 | |
156º | Jota R (UNIÃO) | 115 | 0,12 | |
157º | Pai Gil (AVANTE) | 115 | 0,12 | |
158º | Professora Márcia Siqueira (PP) | 113 | 0,11 | |
159º | Galego do Gás (PMB) | 111 | 0,11 | |
160º | Prof Rodolfo (AVANTE) | 109 | 0,11 | |
161º | Professor Charles (UNIÃO) | 109 | 0,11 | |
162º | Nelson Magalhães (PSB) | 104 | 0,10 | |
163º | Abdias Pereira (PMB) | 100 | 0,10 | |
164º | Alê da Saúde (PT) | 100 | 0,10 | |
165º | Xavier (PSDB) | 94 | 0,09 | |
166º | Kadja Barroso (PSD) | 92 | 0,09 | |
167º | Jalmir (PSB) | 88 | 0,09 | |
168º | Cacau Marciel (REPUBLICANOS) | 87 | 0,09 | |
169º | Day do Buzao (PODE) | 86 | 0,09 | |
170º | Kalango (PP) | 85 | 0,09 | |
171º | Mara da Saude (REPUBLICANOS) | 83 | 0,08 | |
172º | Leo Garçom (REPUBLICANOS) | 83 | 0,08 | |
173º | Jegue (REPUBLICANOS) | 82 | 0,08 | |
174º | Celso Angelo (PSB) | 81 | 0,08 | |
175º | Edvaldo Gomes (AVANTE) | 81 | 0,08 | |
176º | Padre Ademir (AGIR) | 77 | 0,08 | |
177º | Maria Marta (PSB) | 75 | 0,08 | |
178º | Nilton Negão (PMB) | 74 | 0,07 | |
179º | Bueno (PMB) | 74 | 0,07 | |
180º | Prof Biquinho (UNIÃO) | 70 | 0,07 | |
181º | Ratinho Menezes (PP) | 70 | 0,07 | |
182º | Tamires (PODE) | 69 | 0,07 | |
183º | Jaci Dca (PMB) | 68 | 0,07 | |
184º | Tom Magalhães (REPUBLICANOS) | 66 | 0,07 | |
185º | Tina Santos (REPUBLICANOS) | 65 | 0,07 | |
186º | Enfermeira Sandra Souza (REPUBLICANOS) | 63 | 0,06 | |
187º | Chico Lopes (AVANTE) | 62 | 0,06 | |
188º | Vandilma das Flores (PMB) | 61 | 0,06 | |
189º | Paulo Carmo (DC) | 57 | 0,06 | |
190º | Jack Meira (PV) | 56 | 0,06 | |
191º | Rosana Evangelista (AVANTE) | 56 | 0,06 | |
192º | Abel das Casinhas (PODE) | 56 | 0,06 | |
193º | Berg de Tio Welton (PSB) | 55 | 0,06 | |
194º | Neto Paçoquinha (AVANTE) | 52 | 0,05 | |
195º | Nilma Divina (PSD) | 51 | 0,05 | |
196º | Max Muller (PV) | 51 | 0,05 | |
197º | Adriana Santos (UNIÃO) | 48 | 0,05 | |
198º | Netinha do Basílio (PODE) | 44 | 0,04 | |
199º | Uilder Jackson (AVANTE) | 44 | 0,04 | |
200º | Jota Carlos (PSDB) | 44 | 0,04 | |
201º | Leidy Souza (CIDADANIA) | 44 | 0,04 | |
202º | Nalvinha Enfermeira (PP) | 43 | 0,04 | |
203º | Neide Dantas (REPUBLICANOS) | 42 | 0,04 | |
204º | Flávio Paiva (PT) | 42 | 0,04 | |
205º | Pastor Victor (PT) | 41 | 0,04 | |
206º | Prof Sensei Itamar Kruschewsky (PSB) | 39 | 0,04 | |
207º | Mamau Pescados (PODE) | 37 | 0,04 | |
208º | Carmen Lordeiro (PSB) | 35 | 0,04 | |
209º | Solange Froes (AVANTE) | 35 | 0,04 | |
210º | Ana Cardoso (PV) | 35 | 0,04 | |
211º | Lindy Santos (PODE) | 33 | 0,03 | |
212º | Curupanga (PMB) | 33 | 0,03 | |
213º | Jéssica Peruna (PP) | 32 | 0,03 | |
214º | Ana da Pizza (PSB) | 30 | 0,03 | |
215º | Dadai da Gamboa (DC) | 30 | 0,03 | |
216º | Adja Pires (DC) | 29 | 0,03 | |
217º | Vivi de Pitu (DC) | 28 | 0,03 | |
218º | Dantas (PODE) | 27 | 0,03 | |
219º | Kall Viana (PC do B) | 27 | 0,03 | |
220º | Maria Leitão Neri (UNIÃO) | 26 | 0,03 | |
221º | Katharina (PSB) | 26 | 0,03 | |
222º | Boca Eletricista (AVANTE) | 25 | 0,03 | |
223º | Dado Loko (PSD) | 23 | 0,02 | |
224º | Sônia da Dikas (DC) | 22 | 0,02 | |
225º | José Antônio da Lotação (PSD) | 21 | 0,02 | |
226º | Cláudia do Acarajé (PT) | 21 | 0,02 | |
227º | Lili Correria (PSB) | 20 | 0,02 | |
228º | Claudio Rocha (PODE) | 19 | 0,02 | |
229º | Leângela Rocha (PMB) | 19 | 0,02 | |
230º | Virgílio Morales (PT) | 18 | 0,02 | |
231º | Gal (PSDB) | 18 | 0,02 | |
232º | Sueli Piovezam (PMB) | 17 | 0,02 | |
233º | Roziel do Sorvete (PSD) | 17 | 0,02 | |
234º | Reizinho (PODE) | 17 | 0,02 | |
235º | Lucas Lima (REPUBLICANOS) | 16 | 0,02 | |
236º | Rosane Amorim (PP) | 15 | 0,02 | |
237º | Lianda (DC) | 14 | 0,01 | |
238º | Lita do Acaraje (AGIR) | 13 | 0,01 | |
239º | Sabrina Santos (AVANTE) | 12 | 0,01 | |
240º | Dani Sales (UNIÃO) | 11 | 0,01 | |
241º | Semires (UNIÃO) | 10 | 0,01 | |
242º | Mariana Calixto (AVANTE) | 10 | 0,01 | |
243º | Bam Lima (PODE) | 9 | 0,01 | |
244º | Marilia (CIDADANIA) | 9 | 0,01 | |
245º | Aline Negona (PP) | 8 | 0,01 | |
246º | Rita Farias (AGIR) | 7 | 0,01 | |
247º | Mary Santos (AVANTE) | 7 | 0,01 | |
248º | Marta Calixto (PODE) | 6 | 0,01 | |
249º | Jaciara (PSDB) | 5 | 0,01 | |
250º | Beta (PSDB) | 4 | 0,01 | |
251º | Dona Flor (UNIÃO) | 4 | 0,01 | |
252º | Rosy (PSD) | 4 | 0,01 | |
253º | Teteu Veterano (PSB) | 3 | 0,01 | |
254º | Faby Trancista (PMB) | 2 | 0,01 | |
255º | Gloria Bigi (REPUBLICANOS) | 1 | 0,01 | |
256º | Shirlei do Pastel (DC) | 0 | 0,00 | |
257º | Victoria Guiomar (PODE) | 0 | 0,00 | |
258º | Thiago Martins (PL) | 1.059 | 1,06 | |
259º | Paulo Gersino (SOLIDARIEDADE) | 920 | 0,92 | |
260º | Lau Sabino (PDT) | 734 | 0,74 | |
261º | Jenifer Moraes (SOLIDARIEDADE) | 531 | 0,53 | |
262º | Marcos Teles (PDT) | 371 | 0,37 | |
263º | Tuca (PDT) | 353 | 0,35 | |
264º | Advan Reis (PDT) | 353 | 0,35 | |
265º | Esdras Brandao (NOVO) | 343 | 0,34 | |
266º | Joel Borges (SOLIDARIEDADE) | 335 | 0,34 | |
267º | Anderson Magalhaes (SOLIDARIEDADE) | 321 | 0,32 | |
268º | Bernadete (PSOL) | 320 | 0,32 | |
269º | Josean (PDT) | 320 | 0,32 | |
270º | Zé Neguinho (PRD) | 293 | 0,29 | |
271º | Bonisson Tupinamba (PDT) | 289 | 0,29 | |
272º | Geovane Santos (PDT) | 277 | 0,28 | |
273º | Jabson (PDT) | 272 | 0,27 | |
274º | Paulo Renan (PRD) | 265 | 0,27 | |
275º | Ray Calazans (PDT) | 250 | 0,25 | |
276º | Tarcisio Paixão (PSD) | 247 | 0,25 | |
277º | Boca (SOLIDARIEDADE) | 216 | 0,22 | |
278º | Carlinhos Motoboy (PRD) | 211 | 0,21 | |
279º | Jaciara Verissimo (PL) | 192 | 0,19 | |
280º | Adriano do Cacau (PRD) | 187 | 0,19 | |
281º | Monica A Professora (PDT) | 184 | 0,18 | |
282º | Klebber Pizza (PL) | 181 | 0,18 | |
283º | Professor Marcelo da Atraduc (PSOL) | 178 | 0,18 | |
284º | Érika Nabuco (PL) | 169 | 0,17 | |
285º | Hila Zanelle (NOVO) | 163 | 0,16 | |
286º | Cruz do Foro (PL) | 162 | 0,16 | |
287º | Silvio de Juerana (PDT) | 154 | 0,15 | |
288º | Luizinho Frisson (PDT) | 148 | 0,15 | |
289º | Rivanildo Chaveiro Bombeiro (PL) | 147 | 0,15 | |
290º | Evilásio Silva (PL) | 146 | 0,15 | |
291º | Ronaldo Chaveiro (NOVO) | 141 | 0,14 | |
292º | Gildásio Araújo (PL) | 136 | 0,14 | |
293º | Barbara Bastos (NOVO) | 136 | 0,14 | |
294º | Luciano Cascata (SOLIDARIEDADE) | 135 | 0,14 | |
295º | Shayra Quarteto da Resistência (PSOL) | 134 | 0,13 | |
296º | Alencar Cidadão de Ilheus (PL) | 133 | 0,13 | |
297º | Deko Mutalambô (PSOL) | 132 | 0,13 | |
298º | Vania Souza (PRD) | 130 | 0,13 | |
299º | Cipa (PRD) | 129 | 0,13 | |
300º | Ma Figueiredo (SOLIDARIEDADE) | 128 | 0,13 | |
301º | Raimunda da Piaçava (PL) | 121 | 0,12 | |
302º | Leo Cold Beer (SOLIDARIEDADE) | 114 | 0,11 | |
303º | Helom do Taxi (PDT) | 113 | 0,11 | |
304º | Kbelo Doces (SOLIDARIEDADE) | 108 | 0,11 | |
305º | Leo do Computador (NOVO) | 106 | 0,11 | |
306º | Presbítero Sergio Silva (PL) | 104 | 0,10 | |
307º | Lázaro Sousa (PL) | 95 | 0,10 | |
308º | Jacks Rodrigues (PDT) | 87 | 0,09 | |
309º | Sandoval do Bahia (PDT) | 85 | 0,09 | |
310º | Simone Pereira (REDE) | 85 | 0,09 | |
311º | Ronaldo Prata (PRD) | 84 | 0,08 | |
312º | Irmã Tânia (PL) | 82 | 0,08 | |
313º | Jorge Maravilha (PL) | 82 | 0,08 | |
314º | Sub Oficial Sidnei Alves (PL) | 77 | 0,08 | |
315º | Pastora Ana Paula (SOLIDARIEDADE) | 77 | 0,08 | |
316º | Vado Silva (PRD) | 74 | 0,07 | |
317º | Rubenilton Beno (NOVO) | 73 | 0,07 | |
318º | Edenilton Santos (PSOL) | 72 | 0,07 | |
319º | Gilmar Vitorino (PSOL) | 68 | 0,07 | |
320º | Gilson Correria (PRD) | 59 | 0,06 | |
321º | Manoelito da Farmacia (NOVO) | 56 | 0,06 | |
322º | Cabo Dilson (PL) | 52 | 0,05 | |
323º | Atila (NOVO) | 51 | 0,05 | |
324º | Uanderson Ramos (SOLIDARIEDADE) | 48 | 0,05 | |
325º | Julio Ataide (SOLIDARIEDADE) | 47 | 0,05 | |
326º | Aldo Hinodê (PL) | 47 | 0,05 | |
327º | Hamburguer Motorista (PRD) | 46 | 0,05 | |
328º | Sueli Cabeleireira (PL) | 44 | 0,04 | |
329º | Leo do Posto (PRD) | 44 | 0,04 | |
330º | Avanildo Publicidade (PRD) | 42 | 0,04 | |
331º | Janaina Franco (SOLIDARIEDADE) | 41 | 0,04 | |
332º | Mestre Moacir Capoeira (PSOL) | 40 | 0,04 | |
333º | Aldina Santos (NOVO) | 40 | 0,04 | |
334º | Lu Motoboy (PL) | 37 | 0,04 | |
335º | Couto (NOVO) | 36 | 0,04 | |
336º | Nailma (PSOL) | 34 | 0,03 | |
337º | Val Drinks (PRD) | 32 | 0,03 | |
338º | Tip Top Ilheus (NOVO) | 31 | 0,03 | |
339º | Fabricio Ferreira (PRD) | 31 | 0,03 | |
340º | Nego Leo (PRD) | 31 | 0,03 | |
341º | Conceição Barreto (PSOL) | 30 | 0,03 | |
342º | Regi da Van (SOLIDARIEDADE) | 30 | 0,03 | |
343º | Aline Mabel (SOLIDARIEDADE) | 30 | 0,03 | |
344º | Liz Fonseca (PDT) | 29 | 0,03 | |
345º | Elizeu (PSOL) | 29 | 0,03 | |
346º | Pastora Zenilda (NOVO) | 28 | 0,03 | |
347º | Marcos Caldeira (PSOL) | 26 | 0,03 | |
348º | Charles Muniz (PDT) | 26 | 0,03 | |
349º | Erison Cabral (PL) | 26 | 0,03 | |
350º | Mauricio Suino (PSOL) | 25 | 0,03 | |
351º | Claudia de Jesus (PDT) | 24 | 0,02 | |
352º | Adenilson Pao de Queijo (NOVO) | 21 | 0,02 | |
353º | Reinan (PSOL) | 20 | 0,02 | |
354º | Valmir Pereira (REDE) | 15 | 0,02 | |
355º | Eduardo Fiscal do Povo (SOLIDARIEDADE) | 14 | 0,01 | |
356º | Josy Restaurante (PDT) | 14 | 0,01 | |
357º | Lu Ruiva (PRD) | 13 | 0,01 | |
358º | Helio da Lotação (PRD) | 12 | 0,01 | |
359º | Elicelma (NOVO) | 11 | 0,01 | |
360º | Negona (PDT) | 11 | 0,01 | |
361º | Cris Silva (PRD) | 11 | 0,01 | |
362º | India do Povo (PRD) | 11 | 0,01 | |
363º | Professora Jandira (PL) | 10 | 0,01 | |
364º | Gregorio do Turismo E Capoeira (NOVO) | 10 | 0,01 | |
365º | Juliana de Kika (PRD) | 9 | 0,01 | |
366º | Pedrao Paixao (SOLIDARIEDADE) | 6 | 0,01 | |
367º | Paty Divulgação (PDT) | 6 | 0,01 | |
368º | Marisa Santos (PRD) | 5 | 0,01 | |
369º | Mercia do Assentamento (PL) | 5 | 0,01 | |
370º | Dermes Souto (PSOL) | 5 | 0,01 | |
371º | Mel Sulmann (PRD) | 4 | 0,01 | |
372º | Titia do Coco (SOLIDARIEDADE) | 2 | 0,01 | |
373º | Pastor Jackson Junio (NOVO) | 1 | 0,01 | |
374º | Bianca Cerqueira (PDT) | 1 | 0,01 | |
375º | Mary (PMB) | 0 | 0,00 | |
376º | Bruno Lima (SOLIDARIEDADE) | 0 |
Categoria: